Air Berlin - Alapvető információ
| Légitársaság neve | Air Berlin |
|---|---|
| IATA / ICAO kód | AB / BER |
| Légitársaság csomópontok | Berlin (TXL) és Düsseldorf (DUS) |
| Célállomások |
135 a világban Tekintse meg az összes útvonalat… |
| Törzsutas programok | topbonus |
| Flotta | Airbus A319-112 Airbus A320-200 Airbus A321-200 Airbus A330-200 Airbus A330-300 Boeing 737-700 Boeing 737-800 Bombardier Dash 8 Q400 |
| Falatozás a gép fedélzetén | a jegyár tartalmazza |
| Fő versenytársak |
TUIfly,
Lufthansa
Még több megtekintése… |
Air Berlin - Kapcsolat
Air Berlin - Ügyfélszolgálat
- United Kingdom: 0871 5000 737
- Germany: 030 3434 3434
- Switzerland: 0848 737 800
- Austria: 0820 737 800
- Czech Republic: 800 142 285
- France: 0826 96 737 8
- Spain: 902 333 335
- Italy: 199 400 737
- Ireland: 0818 277 737
- USA: 866 266 5588
- E-mail:
Air Berlin - Cím
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KGSaatwinkler Damm 42-43
D-13627
Berlin
Germany
Több kapcsolat
Air Berlin - Check-in, Poggyászkeret és díjak
| Fizetési opciók | AirPlus Karte, American Express, Diners, MasterCard, Visa |
|---|---|
| Foglalási díjak | €9,50 (Credit Card) személyenként a kiválasztott útvonalakra |
| Kézipoggyász | súly: 6 kg, méretek: 55x40x20 cm |
| Csomagtéri poggyász | súly: 23 kg |
| Csomagtéri poggyász | súly: 23 kg — €15 (JustFly) |
| Csomagtéri poggyász / repülőtér illeték | €30 |
| Többlet poggyász | €50 - €100 / poggyász |
| Online check in | Igen |
Air Berlin - Fotók
Air Berlin - Versenytársak
| Légitársaság | Versenytársak | Megjegyzések |
|---|---|---|
| TUIfly | kevésbé | 140 azonos útvonal (17%) |
| Lufthansa | erősen | 130 azonos útvonal (16%) |
| Condor | kevésbé | 121 azonos útvonal (15%) |
| GermanWings | kevésbé | 54 azonos útvonal (7%) |
| Austrian Airlines | kevésbé | 52 azonos útvonal (6%) |
Air Berlin
