Iberia - Alapvető információ
| Légitársaság neve | Iberia |
|---|---|
| IATA / ICAO kód | IB / IBE |
| Légitársaság csomópontok | Barcelona (BCN) és Madrid |
| Célállomások |
64 a világban Tekintse meg az összes útvonalat… |
| Törzsutas programok | Iberia Plus |
| Flotta | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Airbus A321-200 Airbus A340-300 Airbus A340-600 |
| Falatozás a gép fedélzetén | külön adják el |
| Fő versenytársak |
Air Europa,
Air France
Még több megtekintése… |
Iberia - Kapcsolat
Iberia - Ügyfélszolgálat
- Spain: 902 400 500
- Germany: 069 50073874
- Portugal: 707 200 000
- United Kingdom: 0 870 609 0500
- France: 0 825 800 965
- USA: 1 800 772 4642
Iberia - Cím
Customer ServiceVelazquez, 130
Madrid
E-28006
Spain
Több kapcsolat
Iberia - Check-in, Poggyászkeret és díjak
| Fizetési opciók | Visa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, AccessVisa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, Access/ 7,50 € díj a kifizetésre, kivéve a Visa Debit és MasterCard Debit kártyákat |
|---|---|
| Kézipoggyász | súly: 10 kg, méretek: height + length + width = max. 115cm |
| Csomagtéri poggyász | súly: 23 kg, méretek: height + length + width = max. 158 cm |
| Többlet poggyász | €50 - €60 / poggyász |
| Online check in | Igen |
Iberia - Fotók
Iberia - Versenytársak
| Légitársaság | Versenytársak | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Air Europa | erősen | 30 azonos útvonal (23%) |
| Iberia Express | kevésbé | 14 azonos útvonal (11%) |
| easyJet | kevésbé | 12 azonos útvonal (9%) |
| Ryanair | kevésbé | 8 azonos útvonal (6%) |
| Vueling | kevésbé | |
| Lufthansa | kevésbé | |
| Air France | kevésbé | 46 azonos célállomások (35%) |
Iberia
