Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines Info
Látogasson el ide Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines - Cím
Swiss International Air Lines Ltd.
P.O. Box CH-4002
Basel
Switzerland
Több kapcsolat
Swiss International Air Lines - Alapvető információ
Légitársaság neve | Swiss International Air Lines |
---|---|
IATA / ICAO kód | LX / SWR |
Légitársaság csomópontok | Zürich |
Célállomások |
139 a világban Tekintse meg az összes útvonalat… |
Törzsutas programok | Miles & More |
Flotta | Airbus A340 Airbus A330-300 Airbus A320-200 Airbus A319-100 Airbus A321-100 Airbus A321-200 Avro RJ 100 |
Légitársaság Díjazások |
|
Falatozás a gép fedélzetén | a jegyár tartalmazza |
Fő versenytársak |
British Airways,
Lufthansa
Még több megtekintése… |
Swiss International Air Lines - Check-in, Poggyászkeret és díjak
Fizetési opciók | VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, AirPlus, JCB, UATP, Post Finance |
---|---|
Foglalási díjak | €5-€7,50 hitelkártyával történő fizetés |
Kézipoggyász | súly: 8 kg, méretek: 55x40x23 cm |
Csomagtéri poggyász | súly: 23 kg, méretek: height + length + width = max. 158 cm , járatok az USA-ba/-ból, Kanadába/-ból, Japánba/-ból, Afrikába/-ból és Brazíliába/-ból: 2 poggyász, egyenként 23 kg. |
Többlet poggyász | €75 - €250 / csomag (célállomás szerint) |
Online check in | Igen |
Swiss International Air Lines - Versenytársak
Légitársaság | Versenytársak | Megjegyzések |
---|---|---|
British Airways | erősen | 78 azonos útvonal (22%) |
Air Canada | kevésbé | 70 azonos útvonal (19%) |
Delta Air Lines | kevésbé | 69 azonos útvonal (19%) |
United Airlines | kevésbé | 65 azonos útvonal (18%) |
Lufthansa | erősen | 64 azonos útvonal (18%), 110 azonos célállomások (30%) |
Qatar Airways | kevésbé | 55 azonos útvonal (15%) |
Etihad Airways | kevésbé | 55 azonos útvonal (15%) |
Korean Air | kevésbé | 49 azonos útvonal (14%) |
easyJet | kevésbé | 37 azonos útvonal (10%) |
Saudi Arabian Airlines | kevésbé | 37 azonos útvonal (10%) |
Swiss International Air Lines - Útvonalak
Légitársaság csomópontok
Afrika (célállomások: 6)
Európa (célállomások: 103)
Tetszik Önnek ez: WhichAirline?